Примерное время прохождения - 20 минут. Задержки могут быть при технических работах на сервере ЕАИСТО, но крайне редко.
График предварительной записи для проведения технического осмотра автобусов ( КАЖДАЯ ПЯТНИЦА )
| № | Дата | Марка, модель | Гос. номер | Категория ТС | Адрес, телефон | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02 | паз | а407вр252 | Ждановский | подтвержден | |
| 2 | 14.02 | мерседес | с331ес152 | Ждановский | подтвержден | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 |
Стоимость
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона № 170-ФЗ от 01.07.2011 г. «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных средств и постановлением Правительства Нижегородской области от 02.12.2024 года № 755 «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Нижегородской области»» изменены предельные размеры платы за проверку технического состояния транспортных средств.
В связи с изложенным, с 01 января 2025 г. за данные услуги нашей организацией с клиентов взимается следующий размер платы, руб:
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Нижегородской области на 2026 год
| № п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств | Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств, руб. |
| 1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения — легковые автомобили | М1 | 1089 |
| 2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1863 |
| 3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М2 | 2250 |
| 4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | 1191 |
| 5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | N2 | 2170 |
| 6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2344 |
| 7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых: | ||
| 7.1. | не более 0,75 тонн | O1 | 898 |
| 7.2. | свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | O2 | 898 |
| 8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых: | ||
| 8.1. | свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | O3 | 1517 |
| 8.2. | свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | O4 | 1517 |
| 9. | Мототранспортные средства | L | 383 |
Оператор: Агафонов Сергей Юрьевич
Номер в реестре операторов 09642
Информация готовится
Информация готовится
Информация готовится
Информация готовится






